Селезащита
Наименование объекта, перечень работ | Краткое описание объекта |
---|---|
Обеспечение селезащитных мероприятий на 1658-1673 км перегона Кодар-Леприндо Восточно-Сибирской железной дороги-1 этап (2018г.) | Участок строительства расположен в пределах Каларского района Забайкальского края Российской Федерации на 1658 - 1673 км перегона Кодар - Леприндо Восточно - Сибирской железной дороги |
Очистка территории от кустарника – 56га. | Участок производства работ находится в зоне: |
Рекультивация земель-10 532 м3 | высокой сейсмической активности; |
Подготовка территории под временные здания и сооружения (отсыпка стр. площадки) -362,5м3. | сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов; |
Разработка грунта для устройства укрепительных сооружений – 84 426м3. | морозного пучения грунтов; |
Устройство ж.б.селенаправляющей дамбы ПК8-18 145м3 | Целью строительства является защита железнодорожной инфраструктуры от опасного воздействия селевых потоков |
Устройство ж.б.селенаправляющей дамбы ПК0-13 945м3 | |
Сооружение дамбы из скального грунта ПК16+00,0-ПК19+00,0 участка № 1-12 582 м3+213м3(бетон) | |
Сооружение дамбы из скального грунта и ж.б. ПК3+32,0-ПК5+50,0 участка № 2-8568м3+200м3 (бетон) | |
Сооружение дамбы из скального грунта ПК13+00,0-ПК16+00,0 участка № 1-15 508м3+928м3(бетон монолит, сборн.) | |
Сооружение дамбы из скального грунта ПК4+50,0-ПК8+50,0 участка № 1-57 964м3+1 597м3(монолит., сборн. бетон) | |
Устройство ж.б.селенаправляющей дамбы ПК0 участка 2-49 858 м3+21 078м3(бетон) | |
Водопропускная труба ПК9-53,1м3+51 м3(сборн. бетон) | |
Водопропускная труба ПК2-186м3+117м3(сборн. бетон) | |
Укрепительные работы русла--1065м3+156м3 (бетон) |