Реконструкция малых и средних искусственных сооружений Восточно-Сибирской железной дороги. Мосты 1 и 2 пути на 644 км ПК1 линии Тайшет-Лена | Мосты №1 и №2 расположены на 644 км ПК1 линии Тайшет-Лена Восточно-Сибирской железной дороги. |
Подготовительные работы, рекультивация территории- 1750м2 | Необходимость реконструкции вызвана неудовлетворительным состоянием конструкции ранее существовавших мостов (1964г. и 1987г. постройки) |
Ремонт устоев моста-2 шт. | Работы выполнялись: |
Устройство временных опор и подвесных пакетов L=7,7; 12 м-4 шт | в условиях сейсмической активности; |
Устройство призматических свай -27 шт | в условиях островного распространения многолетнемерзлых грунтов; |
Монтаж железобетонных конструкций фундаментов, опор-74,7м3 | затопления поверхностными и подтопления подземными водами |
Монтаж балок пролетного строения 12,0м -4 шт. | в стесненных условиях, в "окна" и при движении поездов; |
Балластировка пути-28м3. | при соблюдении природоохраных мероприятий. |
Восстановление, досыпка насыпи-450м3 | Выполнено: |
Планировка русла-400м2 | приведение земполотна к нормативным требованиям с учетом перспективы развития по данным ИЭРТ; |
Укрепление откосов каменной наброской-160м3 | ремонт устоев моста №1; |
Устройство габионных конструкций-590м3 | устройство новых устоев и промежуточной опоры моста №2; |
Устройство откосных лестниц-2 шт | замена и монтаж новых пролетных строений 1 и 2 пути; |
| укрепительные работы конусов, канав продольного водоотвода, главного русла; |
| каменная наброска и рисберма; |
| устройство откосных лестниц; |
| демонтаж и замена цепной подвески и дополнительных проводоа контакной сети; |
| вынос, восстановление и защита кабеля связи; |
| рекультивация территории |