Наименование объекта, перечень работ | Краткое описание объекта |
---|---|
Железнодорожная инфраструктура на участке Лена-Восточная-Таксимо Восточно-Сибирской ж.д. Строительство двухпутной вставки на перегоне Дельбичинда-Дабан. | Район производства работ в административном отношении расположен в КазачинскоЛенском районе Иркутской области. |
Подготовительные работы (рубка деревьев/кустарника)-2,5га | Участок производства работ: |
Буровзрывные работы – 882 000м3 | находится в районе островного распространения многолетней мерзлоты с мощностью 25-50 м; |
Сооружение земполотна (отсыпка скальным грунтом) – 165 980м3 | относится к III категории сложности инженерногеологических условий; |
Сооружение габионов – 587м3 | находится в зоне сейсмической активности и опасности схода лавин; |
Лавинозащитная армогрунтовая насыпь (отсыпается местным скальным грунтом от разборки скалю уступами) – 572 300м3 | Необходимость строительства двухпутной вставки определена на основании Распоряжения Правительства РФ №2116р от 24.10.2014г и инвестиционной программы «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистрале |
Реконструкция ИССО – 17объектов, в т.ч. | Строительство двухпутной вставки от разъезда Дельбичинда до ПК 10055+22 обеспечивает пропускную способность перегона Дельбичинда - Дабан для освоения перспективных объемов движения 2020 года. |
Металлический мост на 998км ПК4 | Строительство второго пути на всей протяженности перегона Дельбичинда - Дабан предусмотрено в проекте «Строительство нового Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичинда - Дабан Восточно - Сибирской железной дороги после строительства нового тоннеля под в |
Смешанный мост на 1000км ПК2 | |
Железобетонный мост на 1003км ПК6 | |
Мметаллический мост на 1004км ПК2 | |
железобетонный мост на 1005км ПК4 | |
Ремонт ж.б. трубы на 999км ПК3 | |
Реконструкция ж.б. трубы на 999км ПК9 | |
Ремонт ж.б. трубы на 1000км ПК2 | |
Ремонт ж.б. трубы на 1000км ПК5 | |
Ремонт ж.б. трубы на 1000км ПК10 | |
Ремонт и удлинение ж.б. трубы на 1001км ПК4 | |
Ремонт и удлинение ж.б. трубы на 1001км ПК10 | |
Ремонт и удлинение ж.б. трубы на 1002км ПК3 | |
Ремонт и удлинение ж.б. трубы на 1002км ПК8 | |
Ремонт ж.б. трубы на 1003км ПК3 | |
Ремонт ж.б. трубы на 1005км ПК10 | |
Ремонт ж.б. трубы на 1006км ПК4 |